Онлайн-калькулятор длины DXF-файлов отлично подойдет для встраивания на любой сайт. Благодаря калькулятору клиенты смогут быстро рассчитать стоимость производства изделия.
Образец оформления сайта представлен ниже.
Наши тарифы
Толщина | 1 мм | 3 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ФАНЕРА | — | 15 ₽/пог.м. | 20 ₽/пог.м. | 25 ₽/пог.м. | 30 ₽/пог.м. | 35 ₽/пог.м. |
БУМАГА | 8 ₽/пог.м. | — | — | — | — | — |
КАРТОН | 10 ₽/пог.м. | 12 ₽/пог.м. | 14 ₽/пог.м. | — | — | — |
ОРГСТЕКЛО | — | 5 ₽/пог.м. | 10 ₽/пог.м. | 15 ₽/пог.м. | 20 ₽/пог.м. | 25 ₽/пог.м. |
ABS | — | 5 ₽/пог.м. | 10 ₽/пог.м. | 15 ₽/пог.м. | 20 ₽/пог.м. | 25 ₽/пог.м. |
ТКАНЬ | 8 ₽/пог.м. | 12 ₽/пог.м. | 15 ₽/пог.м. | — | — | — |
КОЖА | 10 ₽/пог.м. | 20 ₽/пог.м. | — | — | — | — |
СИЛИКОН | 10 ₽/пог.м. | 30 ₽/пог.м. | — | — | — | — |
Посчитать погонаж файла
Пример файла
Файл необходимо распаковать из ZIP-архива и загрузить в калькулятор
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.