Характеристики лазерной трубки Lasea EFR F2 80-95 Ватт
Мощность, Вт | 80-90 |
Длина волны, мкм | 10.8 |
Смесь газа | СO2-N2-He |
Срок службы, ч | 6000 |
Максимальный рабочий ток, мА | 25 |
Пиковый ток, мА | 29 |
Максимальная температура охлаждающей жидкости, C | 23 |
Длина трубки, мм | 1250 |
Диаметр, мм | 80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.